So sánh Xe đạp điện Honda A7 Plus vs Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM
-19%
Xe đạp điện Honda A7 Plus
13.000.000₫
13.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM
18.600.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độMomen xoắn.
- Ắc quy10Ah, 15Ah, 20Ah.
- Động cơ400W.
Chênh lệch giá: 5.600.000₫ — Xe đạp điện Honda A7 Plus rẻ hơn.
0/51 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Honda A7 Plus | Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1450mm x 630mm x 992mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1060mm | — |
| Cỡ lốp trước | 16x2.125 | — |
| Cớ lốp sau | 16x2.125 | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, tím, hồng cánh sen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 350kw/ v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khả năng chở nặng | 120kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 176 x 69 x 103 cm |
| Chất liệu | — | Hợp kim nhôm nhẹ |
| Cảm biến tốc độ | — | Momen xoắn. |
| Phanh | — | Đĩa dầu |
| Trọng lượng tịnh | — | 25kg |
| Trọng lượng tối đa | — | 120kg |
| Dung lượng pin | — | 10Ah, 15Ah, 20Ah. |
| Tốc độ mặc định | — | 25 km/h. ( có thể mở khoá tốc độ ) |
| Công suất định mức động cơ | — | 400W. |
| Hệ thống số | — | Shimano 21 tốc độ. |
| Loại pin | — | Pin Lithium. |
| Màng hình hiểm thị | — | Hộp số trực quan. |
| Phuộc trước | — | Lò xo giảm xóc giúp di chuyển êm ái. |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

