So sánh Xe đạp điện Honda A8 Plus vs Xe điện Honda Ube Reborn
-17%
Xe đạp điện Honda A8 Plus
14.000.000₫
14.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
-17%
Xe điện Honda Ube Reborn
23.999.999₫
Rẻ hơn
- Quãng đường65 đến 70km 1 lần sạc đầy
- Tốc độ45km/h trở xuống
- Ắc quy18 tháng
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 9.999.999₫ — Xe đạp điện Honda A8 Plus rẻ hơn.
0/56 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Honda A8 Plus | Xe điện Honda Ube Reborn |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Honda | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1620mm x 630mm x 1005mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | — |
| Cỡ lốp trước | 16x2.125 | — |
| Cớ lốp sau | 16x2.125 | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, tím, hồng cánh sen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 350kw/ v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khả năng chở nặng | 120kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Danh mục | ||
| Thương hiệu | — | HONDA/Bản Điện |
| Điện áp | — | 48V |
| Quãng đường chạy điện | — | 65 đến 70km 1 lần sạc đầy |
| Cảnh sử dụng | — | Đưa đón trẻ em, Đi lại hàng ngày |
| Tốc độ tối đa | — | 45km/h trở xuống |
| Thời gian bảo hành pin | — | 18 tháng |
| Chất liệu khung xe | — | Sắt |
| Dung lượng pin | — | 24Ah |
| Có gấp gọn được không | — | Không |
| Trọng tải | — | 100kg (bao gồm) – 150kg (không bao gồm) |
| Kiểu dáng | — | Kiểu mô phỏng xe máy |
| Xuất xứ | — | Wuyang Honda |
| Kích thước bánh xe | — | 10 inch |
| Trọng lượng xe | — | 54kg |
| Loại pin | — | Pin Lithium |
| Kích thước xe: | — | 1695 x 650 x 1035mm |
| Màu sắc | — | Trắng, Trắng Kem Sữa, Xanh Bơ, Đen Trân Châu, Xám Bầu Trời Đêm |
| Khoảng sáng gầm xe | — | 1220mm |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

