So sánh Xe đạp điện iTrend Hkbike vs Xe đạp điện Hkbike Zinger Color
-12%
Xe đạp điện iTrend Hkbike
12.900.000₫
13.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-20%
Xe đạp điện Hkbike Zinger Color
8.900.000₫
10.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 4.000.000₫ — Xe đạp điện Hkbike Zinger Color rẻ hơn.
0/61 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện iTrend Hkbike | Xe đạp điện Hkbike Zinger Color |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Hkbike | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ắc quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18' x 2.175" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Pin Lithium | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 48 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Trước | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Thắng cơ | Trước, sau | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Trước | — |
| Đèn | Đèn pha | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Hkbike |
| Xuất xứ | — | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1640mm x 640mm x 1200mm |
| Chiều cao yên xe | — | 750mm |
| Đường kính bánh xe | — | 18" x 1,25" |
| Màu sắc có bán | — | Xanh dương trắng, đỏ trắng, đỏ đen, xanh đen, vàng trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 250w, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | — | 120kg |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 6 - 8h |
| Board | — | 250W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 46kg |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | — | 500w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

