So sánh Xe đạp điện Martin MTE vs Xe đạp điện Martin EBM A1
-10%
Xe đạp điện Martin MTE
8.600.000₫
9.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-10%
Xe đạp điện Martin EBM A1
10.600.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ350w, 3 pha, Không chổi than
Chênh lệch giá: 2.000.000₫ — Xe đạp điện Martin MTE rẻ hơn.
0/61 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Martin MTE | Xe đạp điện Martin EBM A1 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Asama | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1700mm x 635mm x 1015mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 20 x 1.75 | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Giảm xóc trước | — |
| Leo dốc | 35 độ | — |
| Khóa | Khóa cổ | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Giỏ kim loại | — |
| Đèn | Pha led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Asama |
| Xuất xứ | — | Việt Nam |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1450mm × 650mm × 1080mm |
| Chiều cao yên xe | — | 740mm |
| Đường kính bánh xe | — | 22" x 1.75" |
| Màu sắc có bán | — | Cam đen, xanh chuối đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 350w, 3 pha, Không chổi than |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | — | 120kg |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 6 - 8h |
| Board | — | 350W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 46kg |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | — | 500w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

