So sánh Xe đạp điện Powelldd Hazel vs Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
-19%
Xe đạp điện Powelldd Hazel
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60-70km
- Tốc độ37km/h
- Ắc quy60V22.3Ah
- Động cơ600W
-21%
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8.450.000₫
8.550.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 6.040.000₫ — Xe đạp điện Vnbike V1 22inh rẻ hơn.
0/63 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Powelldd Hazel | Xe đạp điện Vnbike V1 22inh |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Hazel | — |
| Màu sắc | Hồng Đào, Trắng Ngọc Trai, Xanh Matcha, Xanh Ngọc | — |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,470 × 685 × 980 mm | — |
| Chiều cao yên xe | 690mm | — |
| Chiều dài yên xe | 390mm | — |
| Khoảng sáng để chân | 370mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 117mm | — |
| Trọng lượng | 75kg | — |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | 600W | — |
| Công suất danh định | 1100W | — |
| Tốc độ tối đa* | 37km/h | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 38.5Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Ắc quy Thiên Năng | 60V22.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 60-70km | — |
| Thông Số Khác | ||
| Dung tích giỏ xe | 12L | — |
| Phanh | Phanh tang trống trước & sau | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Đồng hồ | LED | — |
| Giảm xóc | Thuỷ lực | — |
| Lốp xe | 80/90-12 inch | — |
| Chống nước | Chuẩn IPX5 | — |
| Công nghệ | Cruise Control (Tự động ga) | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Vnbike |
| Nhãn hiệu | — | V1 22inh |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | — | BMX9A???????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | — | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | — | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 172kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Board | — | 250W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

