So sánh Xe đạp điện Powelldd Hazel vs Xe điện Vnbike V1
-19%
Xe đạp điện Powelldd Hazel
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60-70km
- Tốc độ37km/h
- Ắc quy60V22.3Ah
- Động cơ600W
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.990.000₫ — Xe điện Vnbike V1 rẻ hơn.
0/59 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Powelldd Hazel | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Hazel | — |
| Màu sắc | Hồng Đào, Trắng Ngọc Trai, Xanh Matcha, Xanh Ngọc | — |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,470 × 685 × 980 mm | — |
| Chiều cao yên xe | 690mm | — |
| Chiều dài yên xe | 390mm | — |
| Khoảng sáng để chân | 370mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 117mm | — |
| Trọng lượng | 75kg | — |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | 600W | — |
| Công suất danh định | 1100W | — |
| Tốc độ tối đa* | 37km/h | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 38.5Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Ắc quy Thiên Năng | 60V22.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 60-70km | — |
| Thông Số Khác | ||
| Dung tích giỏ xe | 12L | — |
| Phanh | Phanh tang trống trước & sau | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Đồng hồ | LED | — |
| Giảm xóc | Thuỷ lực | — |
| Lốp xe | 80/90-12 inch | — |
| Chống nước | Chuẩn IPX5 | — |
| Công nghệ | Cruise Control (Tự động ga) | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Board | — | 500W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

