So sánh Xe đạp điện Scooter Concise vs Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
-13%
Xe đạp điện Scooter Concise
14.000.000₫
15.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
-13%
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
14.990.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ1250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 990.000₫ — Xe đạp điện Scooter Concise rẻ hơn.
2/81 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Scooter Concise | Xe điện VC Pro yên liền, có cốp |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1650mm x 760mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | — |
| Cỡ lốp trước | (64-355) 18x2.125 | — |
| Cớ lốp sau | (64-355) 18x2.125 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JBM 48V250W | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 250W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 16kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 24kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | 30 độ |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Board | — | 1200W |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 1250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 1250w, |
| Ắc quy | — | 60v - 20a |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1595mm x 675mm x 1035mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1165mm |
| Trọng lượng xe | — | 81kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 2510kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Yên liền |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

