So sánh Xe đạp điện Sufat Hx vs Xe đạp điện Sufat M9
-13%
Xe đạp điện Sufat Hx
9.500.000₫
10.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, Không chổi than
-22%
Xe đạp điện Sufat M9
10.600.000₫
118.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.100.000₫ — Xe đạp điện Sufat Hx rẻ hơn.
8/44 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Sufat Hx | Xe đạp điện Sufat M9 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Sufat | Sufat |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung, Motor | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 16980mm × 490mm × 750mm | 1660mm x 640mm x 1000mm |
| Chiều cao yên xe | 695mm | — |
| Đường kính bánh xe | 300 - 10 | — |
| Màu sắc có bán | Trắng, xanh dương , đỏ, đen | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
| Chiều dài cơ sở | — | 1200mm |
| Cỡ lốp trước | — | 16x2.50 |
| Cớ lốp sau | — | 16x2.50 |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, Không chổi than | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 240kw/v/ph |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 110kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 6 - 8h | 06- 08h |
| Board | 350W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | 500w | — |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

