So sánh Xe đạp điện Sufat M9 vs Xe điện KAZUKI DAISY
-22%
Xe đạp điện Sufat M9
10.600.000₫
118.000.000₫
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe điện KAZUKI DAISY
Liên hệ
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h ( có thể mở tốc )
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
1/83 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Sufat M9 | Xe điện KAZUKI DAISY |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Sufat | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1660mm x 640mm x 1000mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1200mm | — |
| Cỡ lốp trước | 16x2.50 | — |
| Cớ lốp sau | 16x2.50 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 110kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 20 độ |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Livo |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 250W |
| Cốp xe | — | Không |
| Gương | — | Không |
| Mâm | — | Phay sáng |
| Số | — | 3 tiến 1 lùi |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 250W |
| Ắc quy | — | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 20 - 25km/h ( có thể mở tốc ) |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 80km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 1000W |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 210kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 3.00-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 3.00-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh cơ |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Audi |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 4 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

