So sánh Xe đạp điện trợ lực Nathaniel SYR03 vs Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
-13%
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
14.990.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ1250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 11.910.000₫ — Xe điện VC Pro yên liền, có cốp rẻ hơn.
0/46 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện trợ lực Nathaniel SYR03 | Xe điện VC Pro yên liền, có cốp |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 1250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 1250w, |
| Ắc quy | — | 60v - 20a |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1595mm x 675mm x 1035mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1165mm |
| Trọng lượng xe | — | 81kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 2510kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Yên liền |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Board | — | 1200W |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Leo dốc | — | 30 độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện VC Pro yên liền, có cốp
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

