So sánh Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT vs Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
-16%
Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 50 km (chế độ trợ lực)
- Tốc độ25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện)
- Ắc quyPin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh)
- Động cơĐộng cơ bánh sau 250W
-21%
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8.450.000₫
8.550.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 7.540.000₫ — Xe đạp điện Vnbike V1 22inh rẻ hơn.
0/51 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT | Xe đạp điện Vnbike V1 22inh |
|---|---|---|
| Hạng mục | ||
| Động cơ | Động cơ bánh sau 250W | — |
| Pin | Pin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh) | — |
| Quãng đường | Lên đến 50 km (chế độ trợ lực) | — |
| Tốc độ tối đa | 25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện) | — |
| Khung xe | Hợp kim nhôm siêu nhẹ, thiết kế gập gọn 3 bước | — |
| Hỗ trợ lực | Cảm biến lực đạp (Momen xoắn) | — |
| Hộp số | Bộ truyền động Shimano 7 cấp | — |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ (Trước & Sau) | — |
| Màn hình | Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số | — |
| Trọng lượng | Khoảng 20 kg | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Vnbike |
| Nhãn hiệu | — | V1 22inh |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | — | BMX9A???????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | — | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | — | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 172kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Board | — | 250W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

