So sánh Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT vs Xe điện YADEA i8 H
-16%
Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 50 km (chế độ trợ lực)
- Tốc độ25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện)
- Ắc quyPin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh)
- Động cơĐộng cơ bánh sau 250W
-20%
Xe điện YADEA i8 H
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngKhoảng 70 km / 1 lần sạc
- Tốc độ38 km/h
- Ắc quyGraphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản)
- Động cơYADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W)
Chênh lệch giá: 1.500.000₫ — Xe điện YADEA i8 H rẻ hơn.
3/15 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT | Xe điện YADEA i8 H |
|---|---|---|
| Hạng mục | ||
| Động cơ | Động cơ bánh sau 250W | YADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W) |
| Pin | Pin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh) | — |
| Quãng đường | Lên đến 50 km (chế độ trợ lực) | Khoảng 70 km / 1 lần sạc |
| Tốc độ tối đa | 25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện) | — |
| Khung xe | Hợp kim nhôm siêu nhẹ, thiết kế gập gọn 3 bước | — |
| Hỗ trợ lực | Cảm biến lực đạp (Momen xoắn) | — |
| Hộp số | Bộ truyền động Shimano 7 cấp | — |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ (Trước & Sau) | — |
| Màn hình | Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số | — |
| Trọng lượng | Khoảng 20 kg | 68 kg |
| Vận tốc tối đa | — | 38 km/h |
| Loại Ắc quy | — | Graphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản) |
| Kích thước | — | 1460 x 665 x 1010 mm |
| Chiều cao yên | — | 700 - 730 mm |
| Công nghệ nổi bật | — | Mở khóa cảm ứng/Bluetooth (YADEA AIGO), chống trơn trượt (TCS), kiểm soát xuống dốc (HDC), nâng cấp OTA |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

