So sánh Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT vs Xe điện YADEA ICANDY
-16%
Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 50 km (chế độ trợ lực)
- Tốc độ25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện)
- Ắc quyPin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh)
- Động cơĐộng cơ bánh sau 250W
-12%
Xe điện YADEA ICANDY
15.390.000₫
15.790.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70km (Điều kiện tiêu chuẩn)
- Tốc độ—
- Ắc quyTTFAR 48V22Ah
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 600.000₫ — Xe điện YADEA ICANDY rẻ hơn.
0/20 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT | Xe điện YADEA ICANDY |
|---|---|---|
| Hạng mục | ||
| Động cơ | Động cơ bánh sau 250W | — |
| Pin | Pin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh) | — |
| Quãng đường | Lên đến 50 km (chế độ trợ lực) | — |
| Tốc độ tối đa | 25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện) | — |
| Khung xe | Hợp kim nhôm siêu nhẹ, thiết kế gập gọn 3 bước | — |
| Hỗ trợ lực | Cảm biến lực đạp (Momen xoắn) | — |
| Hộp số | Bộ truyền động Shimano 7 cấp | — |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa cơ (Trước & Sau) | — |
| Màn hình | Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số | — |
| Trọng lượng | Khoảng 20 kg | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Ắc quy | — | TTFAR 48V22Ah |
| Dài x rộng x cao | — | 1740x660x1050 mm |
| Màn hình | — | LED 6.3 inch |
| Khối lượng bản thân | — | 81 kg |
| Dung tích cốp xe | — | 15 L |
| Quãng đường | — | 70km (Điều kiện tiêu chuẩn) |
| Công suất định mức | — | 240W |
| Công suất tối đa | — | 430W |
| Phanh | — | Phanh cơ trước/sau |
| Hệ thống an toàn | — | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

