So sánh Xe đạp điện trợ lực YADEA VITO vs Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
-17%
Xe đạp điện trợ lực YADEA VITO
14.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngKhoảng 60 km cho mỗi lần sạc (chế độ trợ lực)
- Tốc độLên đến 25 km/h
- Ắc quyPin Lithium 36V – 10.4Ah (374.4Wh), có thể tháo rời để sạc
- Động cơĐộng cơ bánh sau 250W, mô-men xoắn 40Nm
-10%
Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
14.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
Chênh lệch giá: 400.000₫ — Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu rẻ hơn.
0/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện trợ lực YADEA VITO | Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu |
|---|---|---|
| Hạng mục | ||
| Động cơ | Động cơ bánh sau 250W, mô-men xoắn 40Nm | — |
| Tốc độ tối đa | Lên đến 25 km/h | — |
| Quãng đường | Khoảng 60 km cho mỗi lần sạc (chế độ trợ lực) | — |
| Pin | Pin Lithium 36V – 10.4Ah (374.4Wh), có thể tháo rời để sạc | — |
| Trợ lực / Cảm biến | Cảm biến lực đạp (Moment xoắn) | — |
| Truyền động | Bộ đề Shimano 7 cấp | — |
| Phanh | Phanh đĩa cơ (Đường kính đĩa 160mm) | — |
| Kích thước bánh | 27.5 inch x 1.95 inch, vành nan hoa chống trơn trượt | — |
| Khung xe | Hợp kim nhôm thể thao, nhẹ và chắc chắn | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Yadea |
| Xuất xứ | — | Việt Nam, Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1550mm x 650mm x 1040mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1110mm |
| Cỡ lốp trước | — | 60/100-10 |
| Cớ lốp sau | — | 60/100-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đỏ, trắng, xám, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | YADEA 10ZW4830307 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 220 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 -32km/h |
| Khả năng chở nặng | — | 115kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc qu-pin lithium | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 6 - 8h |
| Board | — | 240W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở 1 chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 14kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 26kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

