So sánh Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu vs Xe điện YADEA i8 H
-10%
Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
14.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
-20%
Xe điện YADEA i8 H
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngKhoảng 70 km / 1 lần sạc
- Tốc độ38 km/h
- Ắc quyGraphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản)
- Động cơYADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W)
Chênh lệch giá: 100.000₫ — Xe điện YADEA i8 H rẻ hơn.
0/46 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu | Xe điện YADEA i8 H |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1550mm x 650mm x 1040mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1110mm | — |
| Cỡ lốp trước | 60/100-10 | — |
| Cớ lốp sau | 60/100-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xám, vàng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | YADEA 10ZW4830307 | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 220 W/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 -32km/h | — |
| Khả năng chở nặng | 115kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc qu-pin lithium | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 14kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 26kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Hạng mục | ||
| Động cơ | — | YADEA TTFAR (Công suất danh định 350W, công suất tối đa 700W) |
| Vận tốc tối đa | — | 38 km/h |
| Loại Ắc quy | — | Graphene TTFAR 48V22Ah (Hoặc 48V26Ah tùy phiên bản) |
| Quãng đường | — | Khoảng 70 km / 1 lần sạc |
| Kích thước | — | 1460 x 665 x 1010 mm |
| Trọng lượng | — | 68 kg |
| Chiều cao yên | — | 700 - 730 mm |
| Công nghệ nổi bật | — | Mở khóa cảm ứng/Bluetooth (YADEA AIGO), chống trơn trượt (TCS), kiểm soát xuống dốc (HDC), nâng cấp OTA |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

