So sánh Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu vs Xe điện YADEA ICANDY
-10%
Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
14.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
-12%
Xe điện YADEA ICANDY
14.790.000₫
15.790.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70km (Điều kiện tiêu chuẩn)
- Tốc độ—
- Ắc quyTTFAR 48V22Ah
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 200.000₫ — Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu rẻ hơn.
0/48 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu | Xe điện YADEA ICANDY |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1550mm x 650mm x 1040mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1110mm | — |
| Cỡ lốp trước | 60/100-10 | — |
| Cớ lốp sau | 60/100-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xám, vàng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | YADEA 10ZW4830307 | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 220 W/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 -32km/h | — |
| Khả năng chở nặng | 115kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc qu-pin lithium | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 14kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 26kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| Dài x rộng x cao | — | 1740x660x1050 mm |
| Màn hình | — | LED 6.3 inch |
| Khối lượng bản thân | — | 81 kg |
| Dung tích cốp xe | — | 15 L |
| Quãng đường | — | 70km (Điều kiện tiêu chuẩn) |
| Ắc quy | — | TTFAR 48V22Ah |
| Công suất định mức | — | 240W |
| Công suất tối đa | — | 430W |
| Phanh | — | Phanh cơ trước/sau |
| Hệ thống an toàn | — | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

