So sánh Xe đạp điện Yadea Winter vs Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
-11%
Xe đạp điện Yadea Winter
11.500.000₫
12.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8.450.000₫
8.550.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 3.050.000₫ — Xe đạp điện Vnbike V1 22inh rẻ hơn.
18/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Yadea Winter | Xe đạp điện Vnbike V1 22inh |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Nijia, Yadea | Vnbike |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 046/VAQ14-01/15-00 | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | RPLN240???????? | BMX9A???????? |
| Nhãn hiệu | — | V1 22inh |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1630mm x 630mm x 1020mm | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1100mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 18x2.25 | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | 18x2.25 | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, hồng cánh sen, cam | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/ v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 172kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 6 - 8h | 06- 08h |
| Board | 240W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Yadea Winter
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

