So sánh Xe đạp điện Yadea Winy EB38 vs Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT
-13%
Xe đạp điện Yadea Winy EB38
10.500.000₫
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1 lần xạc
- Tốc độ20 - 30 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-16%
Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 50 km (chế độ trợ lực)
- Tốc độ25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện)
- Ắc quyPin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh)
- Động cơĐộng cơ bánh sau 250W
Chênh lệch giá: 5.490.000₫ — Xe đạp điện Yadea Winy EB38 rẻ hơn.
0/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Yadea Winy EB38 | Xe đap điện trợ lực YADEA FLIT |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Yadea | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1730mm x 640mm x 1080mm | — |
| Chiều cao yên xe | 690 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18" x 2.125" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 40 - 50km/1 lần xạc | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 30 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 3 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120 kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Bánh xe có ruột | — |
| Giỏ xe | Phía trước | — |
| Leo dốc | 35 độ | — |
| Khóa dây | Khóa càng | — |
| Yên xe | Yên rời | — |
| Giảm xóc | Trước | — |
| Đèn | Đèn led | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Hạng mục | ||
| Động cơ | — | Động cơ bánh sau 250W |
| Pin | — | Pin Lithium ẩn trong khung: (36V – 7.8Ah) (378Wh) |
| Quãng đường | — | Lên đến 50 km (chế độ trợ lực) |
| Tốc độ tối đa | — | 25 km/h (đáp ứng tiêu chuẩn xe trợ lực điện) |
| Khung xe | — | Hợp kim nhôm siêu nhẹ, thiết kế gập gọn 3 bước |
| Hỗ trợ lực | — | Cảm biến lực đạp (Momen xoắn) |
| Hộp số | — | Bộ truyền động Shimano 7 cấp |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa cơ (Trước & Sau) |
| Màn hình | — | Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số |
| Trọng lượng | — | Khoảng 20 kg |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

