So sánh Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017 vs Xe đạp Liv Langma Advanced Pro 1 - 2018
Chênh lệch giá: 53.300.000₫ — Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017 rẻ hơn.
24/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017 | Xe đạp Liv Langma Advanced Pro 1 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Xanh dương | Đen đỏ |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | Aluminum | Advanced-Grade Composite |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Crmo Stem/Al Blade | Advanced-Grade Composite, Full-Composite, OverDrive 2 Steerer |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Magix MAS-D6183-8FOV(ROAD) 31.8 | Giant Contact SL |
| Ghi đông | Magix RHB-A6509 BTA-R38(ROAD) FOV 31.8 | Giant Contact SL |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano Sora | Shimano 105 |
| Tay thắng | Shimano Claris | Shimano 105 |
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | Shimano 105 |
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | Shimano 105 |
| Giò đĩa | Pro-wheel OUNCE-622C ,50/34 | Shimano 105, 34/50 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | Pro-Wheel, 34/50 |
| Líp sau | Shimano CS-HG50 12-25, 8s | Shimano 105, 11x28 |
| Sên | KMC Z72 | KMC X11SL-1 |
| Bàn đạp | M248DU | Wellgo |
| Trục giữa | Cartridge | Shimano PressFit |
| Đùm trước | JY821DSE/JY-F192DSE | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Đùm sau | JY821DSE/JY-F192DSE | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Vành xe | Huagnfeng HF0212A | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Căm | Stainless BLK | Giant SLR-1 WheelSystem |
| Lốp xe | Giant S-R4 700X25c | Giant Gavia 0 Tubeless, 700x25, Front and Rear Specific, Folding |
| Yên | JUSTEK, JT2072U | Liv Contact SL (Forward) |
| Cốt yên | Alloy round | Giant Variant, Composite |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Claris | Shimano 105 |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Claris | Shimano 105 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

