So sánh Xe đạp đua Giant TCR Advanced Pro 2 - 2019 vs Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018
Chênh lệch giá: 53.700.000₫ — Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 rẻ hơn.
24/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp đua Giant TCR Advanced Pro 2 - 2019 | Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Xanh dương, đen, vàng | Xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | Advanced-Grade Composite | ALUXX-grade Aluminum |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced-Grade Composite, full composite OverDrive 2 steerer | Hybrid Composite, OverDrive Steerer |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Connect | Alloy, 31.8 |
| Ghi đông | Giant Contact SL | Alloy Drop, 31.8 |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Tay thắng | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Thắng trước | Tektro TK-R540 Giant Specific, Dual Pivot | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | Tektro TK-R540 Giant Specific, Dual Pivot | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa | Shimano 105, 36/52 | Shimano Sora 50/34 |
| Đĩa trước | Shimano 105, 36/52 | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Líp sau | Shimano 105, 11x30 | Shimano CS-HG50, 12x25 |
| Sên | KMC X11SL-1 | KMC X9 |
| Bàn đạp | LU-M085 | Wellgo |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế | Cartridge |
| Đùm trước | Giant SLR-1 WheelSystem | Sealed Bearing |
| Đùm sau | Giant SLR-1 WheelSystem | Sealed Bearing |
| Vành xe | Giant SLR-1 WheelSystem (F:42mm, R:42mm) | Giant S-A2 |
| Căm | Giant SLR-1 WheelSystem | Sealed Bearing |
| Lốp xe | Giant Gavia AC 1 tubeless 25mm | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 |
| Yên | Giant Contact SL (forward) | Contact (Forward) |
| Cốt yên | Giant Variant, carbon composite | Giant D-Fuse Alloy |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano 105 | Shimano Sora |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

