So sánh Xe đạp đua Giant TCR SLR 2 - 2019 vs Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017
Chênh lệch giá: 18.900.000₫ — Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017 rẻ hơn.
25/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp đua Giant TCR SLR 2 - 2019 | Xe đạp đua Giant SCR 1 - 2017 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Đen đỏ | Xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | ALUXX SLR-Grade Aluminum | Aluminum (internal cable routing) |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced Pro-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer | Hybrid Composite, OverDrive Steerer, G90G12 |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Connect | Magix MAS-D6183-8FOV(ROAD) 31.8 |
| Ghi đông | Connect | Magix RHB-A6509 BTA-R38(ROAD) FOV 31.8 |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Tay thắng | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Thắng trước | Shimano 105 | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | Shimano 105 | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa | Shimano 105, 34/50 | Shimano Sora 50/34 |
| Đĩa trước | Shimano 105, 34/50 | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Líp sau | Shimano 105, 11x30 | Shimano CS-HG50 12-25, 9s |
| Sên | KMC X11EL-1 | KMC X9 |
| Bàn đạp | N/A | M248DU |
| Trục giữa | Shimano Press Fit | Cartridge |
| Đùm trước | Giant PR-2 wheelset | JY821DSE/JY802DSE |
| Đùm sau | Giant PR-2 wheelset | JY821DSE/JY802DSE |
| Vành xe | Giant PR-2 wheelset | Huagnfeng HF081 |
| Căm | Giant PR-2 wheelset | Stainless BLK |
| Lốp xe | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25, folding | Giant S-R4 700X25c |
| Yên | Contact (forward) | JUSTEK, JT2072U |
| Cốt yên | Giant Variant, Composite | Alloy round |
| Khóa cốt yên | Giant Variant, composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano 105 | Shimano Sora |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano 105 | Shimano Sora |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

