So sánh Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 vs Xe đạp đua Giant TCR Advanced 0 - 2018
Chênh lệch giá: 49.000.000₫ — Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 rẻ hơn.
24/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 | Xe đạp đua Giant TCR Advanced 0 - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Xanh dương | Đen trắng, trắng xanh |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | ALUXX-grade Aluminum | Advanced-Grade Composite |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Hybrid Composite, OverDrive Steerer | Advanced-Grade Composite |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Alloy, 31.8 | Giant Connect |
| Ghi đông | Alloy Drop, 31.8 | Giant Contact SL |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano Sora | Shimano Ultegra Di2 |
| Tay thắng | Shimano Sora | Shimano Ultegra5 |
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | Shimano 105 |
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | Shimano 105 |
| Giò đĩa | Shimano Sora 50/34 | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Líp sau | Shimano CS-HG50, 12x25 | Shimano 105, 11x28 |
| Sên | KMC X9 | KMC X11EL-1 |
| Bàn đạp | Wellgo | LU-M085 |
| Trục giữa | Cartridge | Shimano PressFit |
| Đùm trước | Sealed Bearing | Giant PR-2 |
| Đùm sau | Sealed Bearing | Giant PR-2 |
| Vành xe | Giant S-A2 | Giant PR-2 |
| Căm | Sealed Bearing | Giant PR-2 |
| Lốp xe | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 | Giant Gavia 1 Tubeless, 700x25, Folding |
| Yên | Contact (Forward) | Giant Contact (Forward) |
| Cốt yên | Giant D-Fuse Alloy | Giant Variant, Composite |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Sora | Shimano Ultegra |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Sora | Shimano Ultegra |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

