So sánh Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 vs Xe đạp đua Giant TCR Advanced SL 0 - DA - 2018
Chênh lệch giá: 162.100.000₫ — Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 rẻ hơn.
25/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Đạp Giant SCR 1 - 2018 | Xe đạp đua Giant TCR Advanced SL 0 - DA - 2018 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Xanh dương | Xanh da trời |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đạp |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | ALUXX-grade Aluminum | Advanced SL-grade Composite, Integrated Seatpost |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Hybrid Composite, OverDrive Steerer | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Alloy, 31.8 | Giant Contact SLR |
| Ghi đông | Alloy Drop, 31.8 | Giant Contact SLR |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano Sora | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Tay thắng | Shimano Sora | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Thắng trước | Tektro TK-R312 | Shimano Dura-Ace |
| Thắng sau | Tektro TK-R312 | Shimano Dura-Ace |
| Giò đĩa | Shimano Sora 50/34 | Shimano CN-HG901 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | Shimano 105, 34/50 |
| Líp sau | Shimano CS-HG50, 12x25 | Shimano Dura-Ace, 11x28 |
| Sên | KMC X9 | KMC X11SL |
| Bàn đạp | Wellgo | N/A |
| Trục giữa | Cartridge | Shimano Dura-Ace, 36/52 with Power Meter |
| Đùm trước | Sealed Bearing | Giant SLR-0 WheelSystem |
| Đùm sau | Sealed Bearing | Giant SLR-0 WheelSystem |
| Vành xe | Giant S-A2 | Giant SLR-0 WheelSystem |
| Căm | Sealed Bearing | Giant SLR-0 WheelSystem |
| Lốp xe | Giant S-R4, Front and Rear Specific, 700x25 | Giant Gavia 0 Tubeless, 700x25, Folding |
| Yên | Contact (Forward) | Contact SLR (Forward) |
| Cốt yên | Giant D-Fuse Alloy | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Design |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Sora | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Sora | Shimano Dura-Ace Di2 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

