So sánh Xe đạp thể thao cao cấp M2 vs Xe đạp trẻ em Thồng Nhất Spaceboy V26
Chênh lệch giá: 6.310.000₫ — Xe đạp trẻ em Thồng Nhất Spaceboy V26 rẻ hơn.
0/38 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp thể thao cao cấp M2 | Xe đạp trẻ em Thồng Nhất Spaceboy V26 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Asama | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Cỡ lốp trước | 42cm (16,5inh) | — |
| Cớ lốp sau | 42cm (16,5inh) | — |
| Màu sắc có bán | Đen, xanh dương, xám, trắng xanh, trắng đỏ | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | >10t | — |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | — |
| Cách thức vận hành | Đẩy | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | Nhôm 7005 | — |
| Team | Team nước phủ bóng | — |
| Phuộc | Sắt không nhún | — |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | — |
| Cổ lái | nhôm | — |
| Ghi đông | nhôm Strongman | — |
| Bao tay nắm | Nhựa dẻo | — |
| Tay sang số | Shimano SL-M310 (dạng bấm) | — |
| Tay thắng | Đĩa cơ Clarks-CMD 11 | — |
| Thắng trước | Nhôm V thể thao Tektro | — |
| Thắng sau | Nhôm V thể thao Tektro | — |
| Giò đĩa | Nhôm Suntour XCT 3 tầng (42-34-24T) | — |
| Líp | Shimano 8 tầng CS-HG 31 (11-31T) | — |
| Sên | YBN | — |
| Bàn đạp | Nhựa Wellgo Lu-C4 | — |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế | — |
| Đùm trước | Nhôm Quando | — |
| Đùm sau | Nhôm Quando | — |
| Vành xe | Nhôm 2 lớp Eyelet | — |
| Lốp xe | 26x2.25 | — |
| Yên | Da cao cấp | — |
| Cốt yên | Nhôm (31.6) | — |
| Khóa cốt yên | HK-008A, thép | — |
| Tăng tốc trước | Shimano Altus | — |
| Tăng tốc sau | Shimano Alivio | — |
| Thông số | ||
| Độ tuổi tham khảo | — | Chiều cao phù hợp của bé |
| 3 – 4 tuổi | — | 80cm – 100cm |
| 4 – 6 tuổi | — | 100cm – 120cm |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

