So sánh Xe điện Club Car chở hàng thùng kín vs Xe điện du lịch Club Car 4+2 tối đa 8 chỗ ngồi ắc quy mới
-17%
Xe điện Club Car chở hàng thùng kín
Liên hệ
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ3700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v3500w
-19%
Xe điện du lịch Club Car 4+2 tối đa 8 chỗ ngồi ắc quy mới
100.000.000₫
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quy—
- Động cơ—
0/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Club Car chở hàng thùng kín | Xe điện du lịch Club Car 4+2 tối đa 8 chỗ ngồi ắc quy mới |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Sanyo | — |
| Xuất xứ | Nhật bản | — |
| Bản | Chuyển điện | — |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4280mm x 1200mm x 1800mm | — |
| Kích thước thùng Chiều dài x rộng x cao | 1650mm x 1100mm x 1200mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 | — |
| Cỡ lốp trước | 145/70R12 | — |
| Cớ lốp sau | 145/70R12 | — |
| Màu sắc có bán | Xanh ngọc, đỏ, vàng, trắng, đen, hồng, cam, xanh lá, xanh dương … | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48v3500w | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 3700w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 700kg | — |
| Số người cho phép chớ | 02người | — |
| Khoảng cách thắng | ≤ 6m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 3,6m | — |
| Leo dốc | 250 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Rocket 4 cục * 12v | — |
| Sạc điện | 8 - 10h | — |
| Board | 3700W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh dầu ( bốn thắng đĩa ) | — |
| Phanh sau | Phanh dầu ( bốn thắng đĩa ) | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 960kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 17760w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện Club Car chở hàng thùng kín
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

