So sánh Xe điện Dior V3 946 Plus vs Xe điện V1 Plus Livo
-19%
Xe điện Dior V3 946 Plus
13.990.000₫
14.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
-16%
Xe điện V1 Plus Livo
11.800.000₫
12.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.190.000₫ — Xe điện V1 Plus Livo rẻ hơn.
12/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Dior V3 946 Plus | Xe điện V1 Plus Livo |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Ắc quy | 60v - 20a | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 576w | 1200W |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Công suất | — | 1000W |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1230mm |
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 210kg |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 3.00-10 |
| Cỡ lốp sau | 300-10 | 3.00-10 |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 23kg |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh cơ |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | 4 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Đèn hậu | — | Audi |
| Còi | — | Có |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 1người | 2 người |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Board | 500W | 500W |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Không |
| Gương | Không | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 20 độ |
| Hãng sản xuất | — | Livo |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Mâm | — | Phay sáng |
| Số | — | 3 tiến 1 lùi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện Dior V3 946 Plus
Xe điện V1 Plus Livo
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

