So sánh Xe điện DK S3 vs Xe điện Vnbike X6
-14%
Xe điện DK S3
15.490.000₫
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ35 km/h
- Ắc quyDạng chì a xít, kín khí 48V20Ah-60V20Ah
- Động cơKiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanĐiện áp: 48VCông suất định danh : 250wMax: 920w
- Quãng đường—
-22%
Xe điện Vnbike X6
11.990.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
Chênh lệch giá: 3.500.000₫ — Xe điện Vnbike X6 rẻ hơn.
0/62 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện DK S3 | Xe điện Vnbike X6 |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Màu sắc xe điện DK S3 | Hồng pha lê, Xám khói tuyết, Đỏ đun, Cam kẹo ngọt, Trắng hồng, Caffe, Đen khói, Xanh bơ, Ghi pha lê, Trắng tím, Trắng đen, Xanh mint, Trắng khói tuyết, Ghi đen, Đen pha lê | — |
| Khối lượng (Kg) | Chưa AQ: 48 kgCó AQ: 77 kg | — |
| Kích thước D x R x C (mm) | 1660x670x1030 | — |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | 155mm | — |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | 780mm | — |
| Kích thước vành | Vành trước: MT 2.15×10Vành sau: WF 10×2.15 | — |
| Mức tiêu thụ năng lượng (Wh/km) | 46,19 | — |
| Tốc độ tối đa | 35 km/h | — |
| Lốp | 3.00 -10 không săm | — |
| Số Km đi được/ lần sạc | 65 Km80 Km ở điều kiện lí tưởng | — |
| Động cơ | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi thanĐiện áp: 48VCông suất định danh : 250wMax: 920w | — |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | Điện áp DC: 48V-60VDòng điện ra: 1.8A – 2.3ADòng điện bảo vệ khi quá dòng : 25±1AĐiện áp bảo vệ khi sụt áp: 39V±1 | — |
| Phanh | Phanh trước: Phanh đĩa 1 pitonPhanh sau : Phanh cơ tang trống | — |
| Đồng hồ lái (CTM) | Điện tử, tinh thể lỏng: ledHiển thị đầy đủ các thông số: Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ. | — |
| Ắc quy | Dạng chì a xít, kín khí 48V20Ah-60V20Ah | — |
| Loại sạc | 48V-60V 180 W – 225W dòng sạc 1.8A -3A Tự động ngắt điện vào AQ/pin khi đầy dung lượngTự động ngắt điện động cơ khi sạc | — |
| Thời gian sạc | 5-7 tiếng | — |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | 1.Nút chế độ đỗ xe P (Parking Mode).2.Đèn pha siêu sáng.3. Xi nhan trước, sau4. 2 option lắp bình ắc quy 48V-60V5. App điều khiển trên điện thoại6. 3 chế độ lái Eco – Normal – Sport | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Board | — | 500W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | — | 48 Tháng |
| Board điều khiển | — | 12 Tháng |
| Sạc xe điện | — | 12 Tháng |
| Ắc quy thống thường | — | 12 Tháng |
| Ắc quy chính hãng theo xe | — | 12 Tháng |
| Pinlithium xe điện | — | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) |
| Động cơ | — | 18 Tháng |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

