So sánh Xe điện Dylexe Q50 vs Xe điện VC Pro Max
Xe điện Dylexe Q50
11.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h ( có thể mở tốc )
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-13%
Xe điện VC Pro Max
14.990.000₫
15.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ1250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe điện Dylexe Q50 rẻ hơn.
0/90 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Dylexe Q50 | Xe điện VC Pro Max |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất | 250W | — |
| Ắc quy | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h ( có thể mở tốc ) | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc | — |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 1200W | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 210kg | — |
| Tải trọng | 170kg | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.00-10 | — |
| Cỡ lốp sau | 3.00-10 | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giảm xóc | Giảm chấn thuỷ lực | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh cơ | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Đèn hậu | Audi | — |
| Còi | Có | — |
| Khóa chống trộm | 4 bộ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| Số người cho phép chở | 2 người | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Hãng sản xuất | Livo | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Bảo hành | Điện tử | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Board | 250W | — |
| Cốp xe | Không | — |
| Gương | Không | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 20 độ | — |
| Mâm | Phay sáng | — |
| Số | 3 tiến 1 lùi | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 1250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 1250w, |
| Ắc quy | — | 60v - 20a |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 1200w |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1595mm x 675mm x 1035mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1165mm |
| Trọng lượng xe | — | 81kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 2510kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Yên liền |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 1200W |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Leo dốc | — | 30 độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện VC Pro Max
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

