So sánh Xe điện EV S8 Limited vs Xe điện PACEO
-21%
Xe điện EV S8 Limited
9.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơZH48V350WA
-16%
Xe điện PACEO
15.490.000₫
16.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 70 km trên một lần sạc đầy
- Tốc độLên đến 50 km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 5.500.000₫ — Xe điện EV S8 Limited rẻ hơn.
0/48 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện EV S8 Limited | Xe điện PACEO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | EV | — |
| Nhãn hiệu | THBOSS 133DS | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0147/VAQ06 - 01/18 - 00 | — |
| Mã số khung | RL9YTANHD?BR????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1740mm x 630mm x 1150mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | — |
| Cỡ lốp trước | 18x2.50 64-355 | — |
| Cớ lốp sau | 18x2.50 64-355 | — |
| Màu sắc có bán | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | ZH48V350WA | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 240W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 25kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Vận tốc tối đa | — | Lên đến 50 km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | Lên đến 70 km trên một lần sạc đầy |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Dung tích cốp xe | — | 27 Lít (rộng rãi, tiện lợi) |
| Hệ thống đèn | — | Đèn chiếu sáng Full LED hiện đại, viền LED Projector |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa an toàn |
| Đặc điểm lốp | — | Lốp bám đường tốt, thiết kế chống nước bền bỉ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện EV S8 Limited
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

