So sánh Xe điện gấp Niu Super Spost vs Xe Đạp Điện Askmy X3
-18%
Xe điện gấp Niu Super Spost
11.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ300w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe Đạp Điện Askmy X3
16.500.000₫
18.333.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ36V 250W
Chênh lệch giá: 4.510.000₫ — Xe điện gấp Niu Super Spost rẻ hơn.
22/42 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện gấp Niu Super Spost | Xe Đạp Điện Askmy X3 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Askmy |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Nhãn hiệu | — | X3 |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1260mm x 545mm x 980mm | — |
| Chiều dài x rộng x cao khi xếp | 700mm x 380mm x 675mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | — |
| Cỡ lốp trước | 14inh | 12 " |
| Cớ lốp sau | 16inh | 12 " |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng |
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1180mm x 550mm x 1100mm |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | — | 1130mm x 330mm x 660mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 300w, 3 pha, một chiều không chổi than | 36V 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 300kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc | 30 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 25 - 30km/h |
| Tải trọng | 85kg | 120 kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v-12ah | 36V 8,5AH Panasonic 2900PF |
| Sạc điện | 05-08h | 04- 06h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Kợp kim nhôm |
| Giỏ xe | Không | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | trước & sau đèn LED |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 24kg | 22kg |
| Phân bổ bánh trước | 10kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 14kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 560w | 270w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 560w | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 36V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

