So sánh Xe điện Honda Ube Reborn vs Xe đạp điện Vnbike Sport Pro
-17%
Xe điện Honda Ube Reborn
23.999.999₫
Rẻ hơn
- Quãng đường65 đến 70km 1 lần sạc đầy
- Tốc độ45km/h trở xuống
- Ắc quy18 tháng
- Động cơ—
-11%
Xe đạp điện Vnbike Sport Pro
7.990.000₫
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48v - 12a
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 16.009.999₫ — Xe đạp điện Vnbike Sport Pro rẻ hơn.
0/60 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Honda Ube Reborn | Xe đạp điện Vnbike Sport Pro |
|---|---|---|
| Danh mục | ||
| Thương hiệu | HONDA/Bản Điện | — |
| Điện áp | 48V | — |
| Quãng đường chạy điện | 65 đến 70km 1 lần sạc đầy | — |
| Cảnh sử dụng | Đưa đón trẻ em, Đi lại hàng ngày | — |
| Tốc độ tối đa | 45km/h trở xuống | — |
| Thời gian bảo hành pin | 18 tháng | — |
| Chất liệu khung xe | Sắt | — |
| Dung lượng pin | 24Ah | — |
| Có gấp gọn được không | Không | — |
| Trọng tải | 100kg (bao gồm) – 150kg (không bao gồm) | — |
| Kiểu dáng | Kiểu mô phỏng xe máy | — |
| Xuất xứ | Wuyang Honda | — |
| Kích thước bánh xe | 10 inch | — |
| Trọng lượng xe | 54kg | — |
| Loại pin | Pin Lithium | — |
| Kích thước xe: | 1695 x 650 x 1035mm | — |
| Màu sắc | Trắng, Trắng Kem Sữa, Xanh Bơ, Đen Trân Châu, Xám Bầu Trời Đêm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 1220mm | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất | — | 250W |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1650mm x 760mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1150mm |
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Lốp | — | Có săm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 24kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Vnbike |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 250W |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 30 độ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Vnbike Sport Pro
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

