So sánh Xe điện Honda Ube Reborn vs Xe điện Honda Dax-E
-17%
Xe điện Honda Ube Reborn
23.999.999₫
Rẻ hơn
- Quãng đường65 đến 70km 1 lần sạc đầy
- Tốc độ45km/h trở xuống
- Ắc quy18 tháng
Chênh lệch giá: 9.000.001₫ — Xe điện Honda Ube Reborn rẻ hơn.
0/18 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Honda Ube Reborn | Xe điện Honda Dax-E |
|---|---|---|
| Danh mục | ||
| Thương hiệu | HONDA/Bản Điện | — |
| Điện áp | 48V | — |
| Quãng đường chạy điện | 65 đến 70km 1 lần sạc đầy | — |
| Cảnh sử dụng | Đưa đón trẻ em, Đi lại hàng ngày | — |
| Tốc độ tối đa | 45km/h trở xuống | — |
| Thời gian bảo hành pin | 18 tháng | — |
| Chất liệu khung xe | Sắt | — |
| Dung lượng pin | 24Ah | — |
| Có gấp gọn được không | Không | — |
| Trọng tải | 100kg (bao gồm) – 150kg (không bao gồm) | — |
| Kiểu dáng | Kiểu mô phỏng xe máy | — |
| Xuất xứ | Wuyang Honda | — |
| Kích thước bánh xe | 10 inch | — |
| Trọng lượng xe | 54kg | — |
| Loại pin | Pin Lithium | — |
| Kích thước xe: | 1695 x 650 x 1035mm | — |
| Màu sắc | Trắng, Trắng Kem Sữa, Xanh Bơ, Đen Trân Châu, Xám Bầu Trời Đêm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 1220mm | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

