So sánh Xe điện Jvc G5 Sport vs Xe máy điện JVC ZH
-21%
Xe điện Jvc G5 Sport
14.490.000₫
18.341.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48v - 20a
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 8.500.000₫ — Xe điện Jvc G5 Sport rẻ hơn.
0/53 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Jvc G5 Sport | Xe máy điện JVC ZH |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất | 500W | — |
| Ắc quy | 48v - 20a | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Trọng lượng xe | 60kg | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 230kg | — |
| Tải trọng | 170kg | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | — |
| Cỡ lốp sau | 300-10 | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Giảm xóc | Giảm chấn thuỷ lực | — |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Còi | Có | — |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 2 người | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Bảo hành | Điện tử | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Cớ lốp sau | 300-10 | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Board | 500W | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
| Ắc quy chính hãng theo xe | 12 Tháng | — |
| Pinlithium xe điện | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe máy điện JVC ZH
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

