So sánh Xe điện Jvc G8 Cute 20a vs Xe điện Vnbike V1
-15%
Xe điện Jvc G8 Cute 20a
12.990.000₫
15.282.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.490.000₫ — Xe điện Vnbike V1 rẻ hơn.
11/45 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Jvc G8 Cute 20a | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | JVC eco | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1550mm x 650mm x 1040mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1110mm | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 2.75-8 | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 60/100-10 | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 40km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 115kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | 48v - 20a |
| Sạc điện | 08 - 10h | 08 - 10h |
| Board | 250W | 500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | không | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
| Ắc quy chính hãng theo xe | 12 Tháng | — |
| Pinlithium xe điện | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) | — |
| Động cơ | 18 Tháng | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

