So sánh Xe điện JVC G9 Dior vs Xe đạp điện Vnbike Sport Pro
-10%
Xe điện JVC G9 Dior
14.500.000₫
16.111.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe đạp điện Vnbike Sport Pro
7.990.000₫
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy48v - 12a
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 6.510.000₫ — Xe đạp điện Vnbike Sport Pro rẻ hơn.
1/84 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện JVC G9 Dior | Xe đạp điện Vnbike Sport Pro |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | — |
| Cớ lốp sau | 300-10 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Board | 500W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 30 độ |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Vnbike |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 250W |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH | ||
| Khung sường | 48 Tháng | — |
| Board điều khiển | 12 Tháng | — |
| Sạc xe điện | 12 Tháng | — |
| Ắc quy thống thường | 12 Tháng | — |
| Ắc quy chính hãng theo xe | 12 Tháng | — |
| Pinlithium xe điện | 12 đến 24 Tháng (theo quy định nhà sản xuất) | — |
| Động cơ | 18 Tháng | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất | — | 250W |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1650mm x 760mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1150mm |
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Lốp | — | Có săm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 300-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 24kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe điện JVC G9 Dior
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

