So sánh Xe điện JVC Veras 946 vs Xe điện Takashi Sora
Xe điện JVC Veras 946
Liên hệ
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy60v - 20a
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe điện Takashi Sora
15.250.000₫
- Quãng đường~70km - 84km (Tùy điều kiện lý tưởng và phiên bản điện áp)
- Tốc độKhoảng 37 km/h (Hỗ trợ 3 tốc độ điều khiển)
- Ắc quyPhiên bản 48V – 23A HOẶC Phiên bản 60V – 23A
- Động cơ600W (Công suất định danh), đạt chuẩn chống nước IP67
0/47 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện JVC Veras 946 | Xe điện Takashi Sora |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Ắc quy | 60v - 20a | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 576w | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | — |
| Cỡ lốp sau | 300-10 | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Khóa chống trộm | 2 bộ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 1người | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 500kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Board | 500W | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 30 độ | — |
| Tiêu chí | ||
| Động cơ | — | 600W (Công suất định danh), đạt chuẩn chống nước IP67 |
| Hệ thống ắc quy | — | Phiên bản 48V – 23A HOẶC Phiên bản 60V – 23A |
| Vận tốc tối đa | — | Khoảng 37 km/h (Hỗ trợ 3 tốc độ điều khiển) |
| Quãng đường / lần sạc | — | ~70km - 84km (Tùy điều kiện lý tưởng và phiên bản điện áp) |
| Kích thước (D × R × C) | — | 1640 × 710 × 1050 mm |
| Chiều cao yên | — | 735 mm |
| Trọng lượng xe | — | 82 kg |
| Tải trọng tối đa | — | 160 kg |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa trước / Phanh tang trống sau |
| Kích thước lốp | — | Lốp không săm cỡ 3.00-10 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

