So sánh Xe điện KAZUKI DAISY vs Xe điện KAZUKI HECMAN S
Xe điện KAZUKI DAISY
Liên hệ
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h ( có thể mở tốc )
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
0/60 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện KAZUKI DAISY | Xe điện KAZUKI HECMAN S |
|---|---|---|
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất | 250W | — |
| Ắc quy | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h ( có thể mở tốc ) | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 80km/1lần sạc | — |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | 1000W | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | 1720mm x 660mm x 1050mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | — |
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 210kg | — |
| Tải trọng | 170kg | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Cỡ lốp trước | 3.00-10 | — |
| Cỡ lốp sau | 3.00-10 | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giảm xóc | Giảm chấn thuỷ lực | — |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh cơ | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Đèn hậu | Audi | — |
| Còi | Có | — |
| Khóa chống trộm | 4 bộ | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | 2 người | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Hãng sản xuất | Livo | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Bảo hành | Điện tử | — |
| Bảo hành Khung | 4 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Board | 250W | — |
| Cốp xe | Không | — |
| Gương | Không | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 20 độ | — |
| Mâm | Phay sáng | — |
| Số | 3 tiến 1 lùi | — |
| Thông số | ||
| BẢO VỆ DÒNG | — | 30+/-2A |
| BẢO VỆ TỤT ÁP | — | 42+/-0.5V |
| LỐP | — | Không săm (300-10mm) |
| PHANH TRƯỚC/ PHANH SAU: | — | Tang trống |
| DUNG TÍCH BÌNH | — | 48V/20A |
| TRỌNG LƯỢNG XE | — | 85kg |
| TẢI TRỌNG | — | 160kg |
| VẬN TỐC TỐI ĐA | — | 40 km/h |
| CHIỀU CAO YÊN | — | 740mm |
| CHIỀU DÀI – CHIỀU RỘNG – CHIỀU CAO | — | 1750x660x1020mm |
| IC | — | 12 ống có dây |
| QUÃNG ĐƯỜNG TỐI ĐA (ĐIỀU KIỆN LÝ TƯỞNG) | — | 80km |
| THẺ NFC | — | Có |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

