So sánh Xe điện Kazuki GLE 400 vs Xe máy điện KAZUKI AROMA
-10%
Xe điện Kazuki GLE 400
13.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ0.8 kW/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơTERRA MOTORS TR48V500W
Chênh lệch giá: 4.910.000₫ — Xe điện Kazuki GLE 400 rẻ hơn.
0/50 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Kazuki GLE 400 | Xe máy điện KAZUKI AROMA |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 680mm x 1120mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1310mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | TERRA MOTORS TR48V500W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 0.8 kW/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 155kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 48V, ắc quy chì a xít (4x12V-20Ah) | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 80kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 45kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| BẢO VỆ DÒNG | — | 30+/-1A |
| BẢO VỆ TỤT ÁP | — | 52+/-0.5V |
| LỐP | — | Không săm (90-90-10mm) |
| PHANH TRƯỚC/ PHANH SAU: | — | Phanh đĩa trước/phanh sau tang trống |
| DUNG TÍCH BÌNH | — | 60V/20A |
| TRỌNG LƯỢNG XE | — | 97kg |
| TẢI TRỌNG | — | 227kg |
| VẬN TỐC TỐI ĐA | — | 50 km/h |
| CHIỀU CAO YÊN | — | 760mm |
| CHIỀU DÀI – CHIỀU RỘNG – CHIỀU CAO | — | 1800x700x1150mm |
| IC | — | 12 ống đúc không dây |
| QUÃNG ĐƯỜNG TỐI ĐA (ĐIỀU KIỆN LÝ TƯỞNG) | — | 80km |
| THẺ NFC | — | Có |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

