So sánh Xe điện Kazuki GLE 400 vs Xe máy điện KAZUKI LIBRA S
-10%
Xe điện Kazuki GLE 400
13.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ0.8 kW/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơTERRA MOTORS TR48V500W
-18%
Xe máy điện KAZUKI LIBRA S
17.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ50 km/h
- Ắc quy—
- Động cơ12 tháng
Chênh lệch giá: 3.910.000₫ — Xe điện Kazuki GLE 400 rẻ hơn.
0/61 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Kazuki GLE 400 | Xe máy điện KAZUKI LIBRA S |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 680mm x 1120mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1310mm | — |
| Cỡ lốp trước | 90/90-12 | — |
| Cớ lốp sau | 90/90-12 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương | — |
| MÀU SẮC | — | “Đen bóng, đen sần, đỏ đun, xanh cửu long, xanh rêu bóng, xanh rêu sần, ghi bóng, trắng” |
| ĐƯỜNG KÍNH BÁNH XE | — | Lốp: 426mm – Vành: 270mm |
| CHIỀU CAO YÊN | — | 760mm |
| CHIỀU DÀI – CHIỀU RỘNG – CHIỀU CAO | — | 1800mm x 745mm x 1110mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | TERRA MOTORS TR48V500W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 0.8 kW/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 155kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 48V, ắc quy chì a xít (4x12V-20Ah) | — |
| Sạc điện | 10 - 12h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 80kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 45kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| ĐẶC ĐIỂM | ||
| BẢO VỆ DÒNG | — | 30 + / – 1.0A |
| BẢO VỆ TỤT ÁP | — | 52 + / – 0.5V |
| LỐP | — | Không săm |
| PHANH TRƯỚC/ PHANH SAU: | — | Phanh đĩa trước, phanh đĩa sau |
| DUNG TÍCH BÌNH | — | 5 acquy lớn 20A theo xe |
| TRỌNG LƯỢNG XE | — | 97 kg |
| TẢI TRỌNG | — | 172 kg |
| VẬN TỐC TỐI ĐA | — | 50 km/h |
| BẢO HÀNH | ||
| KHUNG XE | — | 36 tháng |
| ĐỘNG CƠ ĐIỆN | — | 12 tháng |
| BỘ SẠC ĐIỆN | — | 12 tháng |
| BỘ ĐIỀU TỐC (IC) | — | 12 tháng |
| GIẢM SÓC TRƯỚC + SAU | — | 6 tháng |
| VÀNH XE | — | 12 tháng |
| TAY GA | — | 6 tháng |
| CỤM ĐÈN ĐỒNG HỒ | — | 6 tháng |
| KHOÁ CÔNG TẮC ĐIỆN | — | 3 tháng |
| TỤ ĐỔI NGUỒN | — | 3 tháng |
| BỘ CHỐNG TRỘM | — | 3 tháng |
| CÔNG TẮC TRÁI VÀ PHẢI | — | 3 tháng |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

