So sánh Xe điện NIJIA WENDY vs Xe đạp điện Nijia Swift
-11%
Xe điện NIJIA WENDY
12.990.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ35 – 40km/h
- Ắc quy50km
- Động cơ3FA / Công suất: 250W
- Quãng đường—
-21%
Xe đạp điện Nijia Swift
13.250.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
Chênh lệch giá: 260.000₫ — Xe điện NIJIA WENDY rẻ hơn.
0/55 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện NIJIA WENDY | Xe đạp điện Nijia Swift |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Dài x Rộng x Cao | 1598 mm X 590mm X 1015mm | — |
| Đường kính bánh xe | Trước: 18” x 2.125” / Sau: 18”x 2.125” | — |
| Trọng lượng xe | 46kg | — |
| Tải trọng | 120kg | — |
| Chiều cao yên xe | 745 ~ 900mm | — |
| Màu sắc | 6 màu | — |
| Thời gian sạc đầy | 8h | — |
| Phạm vi di chuyển khi pin đầy | 50km | — |
| Vận tốc tối đa | 35 – 40km/h | — |
| Vận hành | Đạp trợ lực | — |
| Động cơ | 3FA / Công suất: 250W | — |
| Ắc quy | 48V -12Ah | — |
| Sạc điện Tự động ngắt khi ắc quy đầy | Có | — |
| Bảo vệ tụt áp | 42 + / – 1.0V | — |
| Bảo vệ dòng | 14 + / -2.0A | — |
| Phanh | Trước: Cơ / Sau: Cơ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Phụ kiện đi kèm theo xe | Sạc, khóa chống trộm, sổ bảo hành | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | — | M1 |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | — | 1330mm x 300mm x 1070mm |
| Cỡ lốp trước | — | 14x2.125 |
| Cớ lốp sau | — | 14x2.125 |
| Màu sắc có bán | — | Xám, tím, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | — | 250kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | — | 48v-15ah |
| Sạc điện | — | 06-08h |
| Board | — | 350W |
| Khung | — | Hợp kim nhôm |
| Giỏ xe | — | Không |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 20kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 8kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 12kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 720w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | 720w |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

