So sánh Xe điện Ninebot Kickscooter D18W vs Xe điện cân bằng Mini Robot 8 Inch
-16%
Xe điện cân bằng Mini Robot 8 Inch
4.000.000₫
4.761.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ900W
- Quãng đường15- 20 Km/1 lần sạc
- Ắc quykhông bảo hành
- Động cơbrushless motor
Chênh lệch giá: 5.990.000₫ — Xe điện cân bằng Mini Robot 8 Inch rẻ hơn.
0/44 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Ninebot Kickscooter D18W | Xe điện cân bằng Mini Robot 8 Inch |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Mẫu | D18W | — |
| Kích thước xe | 1143×480×1160mm; | — |
| Kích thước khi gấp | 1143×480×495mm; | — |
| Khối lượng tịnh | 14,8kg | — |
| Tốc độ tối đa | 25km/h | — |
| Khoảng cách tối đa | 18km | — |
| Bánh | Lốp khí nén 10 inch | — |
| Phanh | Phanh điện tử + Phanh tang trống | — |
| BMS thông minh | Bảo vệ quá nhiệt, ngắn mạch, quá dòng, quá xả và quá sạc | — |
| Đèn | Đèn pha + đèn hậu | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | không bảo hành |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | không bảo hành |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 330mm x 530mm x 740mm |
| Chiều cao tối đa | — | 661 - 886mm |
| Cỡ lốp trái | — | 8inch =20,32cm |
| Cớ lốp phải | — | 8inch =20,32cm |
| Màu sắc có bán | — | Đen, trắng,đỏ, xanh |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 900W |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 15- 20 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 15Km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 80kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | — | 6000MAH |
| Sạc điện | — | 2 - 3h |
| Board | — | 400W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Led |
| Phanh trước | — | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | — | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 13.5kg |
| Kết nối | — | Bluetooth |
| Điều khiển | — | Bằng điện thoại |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 240w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 250w |
| Leo dốc | — | 100 |
| Điện áp động cơ | — | 12V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

