So sánh Xe điện Powelldd Eiko vs Xe đạp điện Powelldd Hazel
-11%
Xe điện Powelldd Eiko
Liên hệ
- Quãng đường50 – 60 km
- Tốc độ32 km/h (GPS)
- Ắc quyẮc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày)
- Động cơ600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị)
-19%
Xe đạp điện Powelldd Hazel
14.490.000₫
- Quãng đường60-70km
- Tốc độ37km/h
- Ắc quy60V22.3Ah
- Động cơ600W
3/36 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Eiko | Xe đạp điện Powelldd Hazel |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | POWELLDD EIKO | Powelldd Hazel |
| Màu sắc | Trắng Ice, Xanh Mint, Đỏ Fire, Xám Silver, Đen Neon | Hồng Đào, Trắng Ngọc Trai, Xanh Matcha, Xanh Ngọc |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1487 × 697 × 1043 mm | 1,470 × 685 × 980 mm |
| Khả năng tải trọng | Baga sau chịu tải lên đến 40kg (Chở đồ tiện lợi) | — |
| Mâm xe | Mâm nhôm cao cấp (Nhẹ hơn, bền hơn và tăng tính thẩm mỹ) | — |
| Chiều cao yên xe | — | 690mm |
| Chiều dài yên xe | — | 390mm |
| Khoảng sáng để chân | — | 370mm |
| Khoảng sáng gầm xe | — | 117mm |
| Trọng lượng | — | 75kg |
| Động Cơ và Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | 600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị) | — |
| Tốc độ tối đa* | 32 km/h (GPS) | — |
| Khả năng leo dốc | 10.6° | — |
| Phanh | Phanh tang trống trước & sau | — |
| Giảm xóc | Giảm xóc thủy lực (Giảm rung lắc hiệu quả, êm ái hơn) | — |
| Pin và Quãng Đường | ||
| Loại Ắc Quy | Ắc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày) | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 50 – 60 km | — |
| Công Nghệ Thông Minh & Tiện Ích | ||
| Hệ điều hành iMA AI | Kết nối APP thông minh (Quản lý xe và theo dõi trạng thái dễ dàng) | — |
| Smartkey Pro | Mở khóa cảm ứng Pro (Điện thoại đến gần tự mở khóa) / Hỗ trợ thẻ NFC | — |
| Auto AI | HHC (Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm trôi xe) & HDC (Hỗ trợ đổ đèo xuống dốc an toàn) | — |
| Hệ thống ga tự động | Cruise Control (Giảm mỏi tay khi di chuyển quãng đường dài) | — |
| Tính năng an toàn điện | Tự động tắt nguồn sau khi đỗ xe (An tâm hơn, tránh quên tắt điện) | — |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | — | 600W |
| Công suất danh định | — | 1100W |
| Tốc độ tối đa* | — | 37km/h |
| Mức tiêu thụ điện năng* | — | 38.5Wh/Km |
| Ắc Quy | ||
| Ắc quy Thiên Năng | — | 60V22.3Ah |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | — | 60-70km |
| Thông Số Khác | ||
| Dung tích giỏ xe | — | 12L |
| Phanh | — | Phanh tang trống trước & sau |
| Đèn pha | — | LED |
| Đồng hồ | — | LED |
| Giảm xóc | — | Thuỷ lực |
| Lốp xe | — | 80/90-12 inch |
| Chống nước | — | Chuẩn IPX5 |
| Công nghệ | — | Cruise Control (Tự động ga) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

