So sánh Xe điện Powelldd Eiko vs Xe điện Powelldd Sweetea
-11%
Xe điện Powelldd Eiko
Liên hệ
- Quãng đường50 – 60 km
- Tốc độ32 km/h (GPS)
- Ắc quyẮc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày)
- Động cơ600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị)
-17%
Xe điện Powelldd Sweetea
13.500.000₫
- Quãng đường60 – 70 km (1 lần sạc)
- Tốc độ35 km/h
- Ắc quy40 kg
- Động cơ600 W
3/32 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Eiko | Xe điện Powelldd Sweetea |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | POWELLDD EIKO | Powelldd Sweetea |
| Màu sắc | Trắng Ice, Xanh Mint, Đỏ Fire, Xám Silver, Đen Neon | Kem trà sữa, Xanh Matcha, Xám sương mai, Vàng ánh dương |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1487 × 697 × 1043 mm | 1,485 × 695 × 1,025 mm |
| Khả năng tải trọng | Baga sau chịu tải lên đến 40kg (Chở đồ tiện lợi) | — |
| Mâm xe | Mâm nhôm cao cấp (Nhẹ hơn, bền hơn và tăng tính thẩm mỹ) | — |
| Chiều cao yên xe | — | 720 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | — | 140 mm |
| Trọng lượng (không ắc quy) | — | 40 kg |
| Động Cơ và Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | 600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị) | — |
| Tốc độ tối đa* | 32 km/h (GPS) | — |
| Khả năng leo dốc | 10.6° | — |
| Phanh | Phanh tang trống trước & sau | — |
| Giảm xóc | Giảm xóc thủy lực (Giảm rung lắc hiệu quả, êm ái hơn) | — |
| Pin và Quãng Đường | ||
| Loại Ắc Quy | Ắc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày) | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 50 – 60 km | — |
| Công Nghệ Thông Minh & Tiện Ích | ||
| Hệ điều hành iMA AI | Kết nối APP thông minh (Quản lý xe và theo dõi trạng thái dễ dàng) | — |
| Smartkey Pro | Mở khóa cảm ứng Pro (Điện thoại đến gần tự mở khóa) / Hỗ trợ thẻ NFC | — |
| Auto AI | HHC (Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm trôi xe) & HDC (Hỗ trợ đổ đèo xuống dốc an toàn) | — |
| Hệ thống ga tự động | Cruise Control (Giảm mỏi tay khi di chuyển quãng đường dài) | — |
| Tính năng an toàn điện | Tự động tắt nguồn sau khi đỗ xe (An tâm hơn, tránh quên tắt điện) | — |
| Động Cơ & Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | — | 600 W |
| Tốc độ tối đa* | — | 35 km/h |
| Tiện ích lái | — | Cruise Control (Tự động ga) |
| Mức tiêu thụ điện năng* | — | 38,50 Wh/Km |
| Ắc Quy | ||
| Loại ắc quy | — | Graphene 60V – 20Ah |
| Quãng đường di chuyển* | — | 60 – 70 km (1 lần sạc) |
| Thông Số Khác | ||
| Phanh (Trước/Sau) | — | Phanh cơ (Tang trống) đồng bộ |
| Kích thước lốp | — | Trước 8 inch / Sau 10 inch |
| Vành xe | — | Vành nhôm đúc |
| Đèn pha | — | LED cao cấp |
| Công nghệ mở khoá | — | Thẻ từ NFC + Chìa khoá cơ |
| Thiết kế yên | — | Yên liền khối siêu êm ái |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

