So sánh Xe điện Powelldd Shine vs Xe điện Powelldd Eiko
-19%
Xe điện Powelldd Shine
14.990.000₫
15.990.000₫
- Quãng đường50-60 km
- Tốc độ37 km/h
- Ắc quy48V20.3Ah
- Động cơ500 W
-11%
Xe điện Powelldd Eiko
Liên hệ
- Quãng đường50 – 60 km
- Tốc độ32 km/h (GPS)
- Ắc quyẮc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày)
- Động cơ600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị)
3/29 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Shine | Xe điện Powelldd Eiko |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Shine | POWELLDD EIKO |
| Màu sắc | Trắng hồng, Đen nhám, Xanh Ngọc, Tím Lavender, Cam Hổ Phách | Trắng Ice, Xanh Mint, Đỏ Fire, Xám Silver, Đen Neon |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,670 × 720 × 1,070 mm | 1487 × 697 × 1043 mm |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | — |
| Trọng lượng | 78 kg | — |
| Khả năng tải trọng | — | Baga sau chịu tải lên đến 40kg (Chở đồ tiện lợi) |
| Mâm xe | — | Mâm nhôm cao cấp (Nhẹ hơn, bền hơn và tăng tính thẩm mỹ) |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | 500 W | — |
| Tốc độ tối đa* | 37 km/h | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 37,24 Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Ắc quy thiên năng | 48V20.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 50-60 km | — |
| Thông Số Khác | ||
| Dung tích cốp | 15 L | — |
| Phanh | Đĩa trước & phanh trống sau | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Mở khoá | Thẻ NFC + Chìa khoá cơ | — |
| Động Cơ và Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | — | 600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị) |
| Tốc độ tối đa* | — | 32 km/h (GPS) |
| Khả năng leo dốc | — | 10.6° |
| Phanh | — | Phanh tang trống trước & sau |
| Giảm xóc | — | Giảm xóc thủy lực (Giảm rung lắc hiệu quả, êm ái hơn) |
| Pin và Quãng Đường | ||
| Loại Ắc Quy | — | Ắc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày) |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | — | 50 – 60 km |
| Công Nghệ Thông Minh & Tiện Ích | ||
| Hệ điều hành iMA AI | — | Kết nối APP thông minh (Quản lý xe và theo dõi trạng thái dễ dàng) |
| Smartkey Pro | — | Mở khóa cảm ứng Pro (Điện thoại đến gần tự mở khóa) / Hỗ trợ thẻ NFC |
| Auto AI | — | HHC (Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm trôi xe) & HDC (Hỗ trợ đổ đèo xuống dốc an toàn) |
| Hệ thống ga tự động | — | Cruise Control (Giảm mỏi tay khi di chuyển quãng đường dài) |
| Tính năng an toàn điện | — | Tự động tắt nguồn sau khi đỗ xe (An tâm hơn, tránh quên tắt điện) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

