So sánh Xe điện Powelldd Shine vs Xe điện Vnbike V1
-19%
Xe điện Powelldd Shine
14.990.000₫
15.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50-60 km
- Tốc độ37 km/h
- Ắc quy48V20.3Ah
- Động cơ500 W
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.490.000₫ — Xe điện Vnbike V1 rẻ hơn.
0/52 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Shine | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Shine | — |
| Màu sắc | Trắng hồng, Đen nhám, Xanh Ngọc, Tím Lavender, Cam Hổ Phách | — |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,670 × 720 × 1,070 mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | — |
| Trọng lượng | 78 kg | — |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | 500 W | — |
| Tốc độ tối đa* | 37 km/h | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 37,24 Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Ắc quy thiên năng | 48V20.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | 50-60 km | — |
| Thông Số Khác | ||
| Dung tích cốp | 15 L | — |
| Phanh | Đĩa trước & phanh trống sau | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Mở khoá | Thẻ NFC + Chìa khoá cơ | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Board | — | 500W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

