So sánh Xe điện Powelldd Sweetea vs Xe đạp điện Powelldd Hazel
-17%
Xe điện Powelldd Sweetea
13.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 – 70 km (1 lần sạc)
- Tốc độ35 km/h
- Ắc quy40 kg
- Động cơ600 W
-19%
Xe đạp điện Powelldd Hazel
14.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60-70km
- Tốc độ37km/h
- Ắc quy60V22.3Ah
- Động cơ600W
Chênh lệch giá: 990.000₫ — Xe điện Powelldd Sweetea rẻ hơn.
6/34 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Sweetea | Xe đạp điện Powelldd Hazel |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Sweetea | Powelldd Hazel |
| Màu sắc | Kem trà sữa, Xanh Matcha, Xám sương mai, Vàng ánh dương | Hồng Đào, Trắng Ngọc Trai, Xanh Matcha, Xanh Ngọc |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,485 × 695 × 1,025 mm | 1,470 × 685 × 980 mm |
| Chiều cao yên xe | 720 mm | 690mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 117mm |
| Trọng lượng (không ắc quy) | 40 kg | — |
| Chiều dài yên xe | — | 390mm |
| Khoảng sáng để chân | — | 370mm |
| Trọng lượng | — | 75kg |
| Động Cơ & Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | 600 W | — |
| Tốc độ tối đa* | 35 km/h | — |
| Tiện ích lái | Cruise Control (Tự động ga) | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 38,50 Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Loại ắc quy | Graphene 60V – 20Ah | — |
| Quãng đường di chuyển* | 60 – 70 km (1 lần sạc) | — |
| Ắc quy Thiên Năng | — | 60V22.3Ah |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | — | 60-70km |
| Thông Số Khác | ||
| Phanh (Trước/Sau) | Phanh cơ (Tang trống) đồng bộ | — |
| Kích thước lốp | Trước 8 inch / Sau 10 inch | — |
| Vành xe | Vành nhôm đúc | — |
| Đèn pha | LED cao cấp | LED |
| Công nghệ mở khoá | Thẻ từ NFC + Chìa khoá cơ | — |
| Thiết kế yên | Yên liền khối siêu êm ái | — |
| Dung tích giỏ xe | — | 12L |
| Phanh | — | Phanh tang trống trước & sau |
| Đồng hồ | — | LED |
| Giảm xóc | — | Thuỷ lực |
| Lốp xe | — | 80/90-12 inch |
| Chống nước | — | Chuẩn IPX5 |
| Công nghệ | — | Cruise Control (Tự động ga) |
| Động Cơ | ||
| Công suất động cơ | — | 600W |
| Công suất danh định | — | 1100W |
| Tốc độ tối đa* | — | 37km/h |
| Mức tiêu thụ điện năng* | — | 38.5Wh/Km |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

