So sánh Xe điện Powelldd Walkmen vs Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
-17%
Xe điện Powelldd Walkmen
12.990.000₫
13.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 km (1 lần sạc)
- Tốc độ45 km/h
- Ắc quyGraphene 48V – 22.3Ah
- Động cơ600 W
-21%
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8.450.000₫
8.550.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 4.540.000₫ — Xe đạp điện Vnbike V1 22inh rẻ hơn.
0/58 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Walkmen | Xe đạp điện Vnbike V1 22inh |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Walkmen | — |
| Màu sắc | Trắng Storm, Vành Chanh, Đen Phantom, Xanh Năng Động, Xám Khói | — |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,610 × 680 × 1,071 mm | — |
| Chiều cao yên xe | 723 mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 110 mm | — |
| Trọng lượng (tịnh) | 54.6 kg | — |
| Động Cơ & Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | 600 W | — |
| Tốc độ tối đa* | 45 km/h | — |
| Chế độ vận hành | Tay ga + Bàn đạp trợ lực (có xích) | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 38,50 Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Loại ắc quy | Graphene 48V – 22.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển* | 60 km (1 lần sạc) | — |
| Thông Số Khác | ||
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa (Trước) – Phanh tang trống (Sau) | — |
| Kích thước lốp | Trước 12 inch / Sau 10 inch | — |
| Vành xe | Vành nhôm đúc | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Tiện ích thông minh | Cruise Control (Ga tự động), Yên liền khối | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Vnbike |
| Nhãn hiệu | — | V1 22inh |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | — | BMX9A???????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | — | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | — | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 172kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Board | — | 250W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

