So sánh Xe điện Powelldd Walkmen vs Xe điện Powelldd Eiko
-17%
Xe điện Powelldd Walkmen
12.990.000₫
13.990.000₫
- Quãng đường60 km (1 lần sạc)
- Tốc độ45 km/h
- Ắc quyGraphene 48V – 22.3Ah
- Động cơ600 W
-11%
Xe điện Powelldd Eiko
Liên hệ
- Quãng đường50 – 60 km
- Tốc độ32 km/h (GPS)
- Ắc quyẮc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày)
- Động cơ600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị)
3/31 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Powelldd Walkmen | Xe điện Powelldd Eiko |
|---|---|---|
| Thông Số Sản Phẩm | ||
| Tên mẫu xe | Powelldd Walkmen | POWELLDD EIKO |
| Màu sắc | Trắng Storm, Vành Chanh, Đen Phantom, Xanh Năng Động, Xám Khói | Trắng Ice, Xanh Mint, Đỏ Fire, Xám Silver, Đen Neon |
| Kích Thước và Trọng Lượng | ||
| Kích thước (D × R × C) | 1,610 × 680 × 1,071 mm | 1487 × 697 × 1043 mm |
| Chiều cao yên xe | 723 mm | — |
| Khoảng sáng gầm xe | 110 mm | — |
| Trọng lượng (tịnh) | 54.6 kg | — |
| Khả năng tải trọng | — | Baga sau chịu tải lên đến 40kg (Chở đồ tiện lợi) |
| Mâm xe | — | Mâm nhôm cao cấp (Nhẹ hơn, bền hơn và tăng tính thẩm mỹ) |
| Động Cơ & Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | 600 W | — |
| Tốc độ tối đa* | 45 km/h | — |
| Chế độ vận hành | Tay ga + Bàn đạp trợ lực (có xích) | — |
| Mức tiêu thụ điện năng* | 38,50 Wh/Km | — |
| Ắc Quy | ||
| Loại ắc quy | Graphene 48V – 22.3Ah | — |
| Quãng đường di chuyển* | 60 km (1 lần sạc) | — |
| Thông Số Khác | ||
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa (Trước) – Phanh tang trống (Sau) | — |
| Kích thước lốp | Trước 12 inch / Sau 10 inch | — |
| Vành xe | Vành nhôm đúc | — |
| Đèn pha | LED | — |
| Tiện ích thông minh | Cruise Control (Ga tự động), Yên liền khối | — |
| Động Cơ và Vận Hành | ||
| Công suất động cơ | — | 600W (Khởi động nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt trong đô thị) |
| Tốc độ tối đa* | — | 32 km/h (GPS) |
| Khả năng leo dốc | — | 10.6° |
| Phanh | — | Phanh tang trống trước & sau |
| Giảm xóc | — | Giảm xóc thủy lực (Giảm rung lắc hiệu quả, êm ái hơn) |
| Pin và Quãng Đường | ||
| Loại Ắc Quy | — | Ắc Quy Graphene 48V22Ah (Đi xa hơn, ổn định hơn, phù hợp đi lại hằng ngày) |
| Quãng đường di chuyển (1 lần sạc)* | — | 50 – 60 km |
| Công Nghệ Thông Minh & Tiện Ích | ||
| Hệ điều hành iMA AI | — | Kết nối APP thông minh (Quản lý xe và theo dõi trạng thái dễ dàng) |
| Smartkey Pro | — | Mở khóa cảm ứng Pro (Điện thoại đến gần tự mở khóa) / Hỗ trợ thẻ NFC |
| Auto AI | — | HHC (Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm trôi xe) & HDC (Hỗ trợ đổ đèo xuống dốc an toàn) |
| Hệ thống ga tự động | — | Cruise Control (Giảm mỏi tay khi di chuyển quãng đường dài) |
| Tính năng an toàn điện | — | Tự động tắt nguồn sau khi đỗ xe (An tâm hơn, tránh quên tắt điện) |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

