So sánh Xe điện Scooter Airwheel Z5 vs Xe điện cân bằng Airwheel S8
-11%
Xe điện Scooter Airwheel Z5
10.490.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường25-30 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn)
- Tốc độ500W
- Ắc quy6 tháng
- Động cơbrushless motor
-22%
Xe điện cân bằng Airwheel S8
10.800.000₫
13.846.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường25-30 Km/1 lần sạc
- Tốc độ900W
- Ắc quy6 tháng
- Động cơbrushless motor
Chênh lệch giá: 310.000₫ — Xe điện Scooter Airwheel Z5 rẻ hơn.
16/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Scooter Airwheel Z5 | Xe điện cân bằng Airwheel S8 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Airwheel | Airwheel |
| Model | Z5 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 6 tháng | 6 tháng |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1100mm x 350mm x 840mm | 330mm x 520mm x 740mm |
| Chiều cao tối đa | 600mm x 260mm x 350mm | 661 - 886mm |
| Cỡ lốp trái | 8inch =20cm | 10inch =25.4cm |
| Cớ lốp phải | 8inch =20cm | 10inch =25.4cm |
| Màu sắc có bán | Trắng, Đen | Đen, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | brushless motor | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 500W | 900W |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 25-30 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn) | 25-30 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30Km/h | 27Km/h |
| Khản năng chở nặng | 120kg | 150kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 12v | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | 44000MAH | 260WH |
| Sạc điện | 3 – 5 Giờ | 3 - 4h |
| Board | 700W | 400W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Khóa | Không | Có REMOTE ĐIỀU KHIỂN |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Led | Led |
| Phanh trước | Thay đổi trong tâm | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | Thay đổi trong tâm | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 7.5kg | 14.8kg |
| Kết nối | Bluetooth | Bluetooth |
| Điều khiển | Không | Bằng điện thoại |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 240w | 240w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 250w | ≤ 250w |
| Leo dốc | 100 | 100 |
| Điện áp động cơ | 12V | 12V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

