So sánh Xe điện Scooter Segway Ninebot F2 vs Xe điện cân bằng Mini Pro
-10%
Xe điện cân bằng Mini Pro
7.190.000₫
7.988.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường20 - 30 Km/1 lần sạc
- Tốc độ900W
- Ắc quy6 tháng
- Động cơbrushless motor
Chênh lệch giá: 7.300.000₫ — Xe điện cân bằng Mini Pro rẻ hơn.
0/34 thông số khác nhau
| Thông số | Xe điện Scooter Segway Ninebot F2 | Xe điện cân bằng Mini Pro |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 6 tháng |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 330mm x 530mm x 740mm |
| Chiều cao tối đa | — | 661 - 886mm |
| Cỡ lốp trái | — | 10inch =25.4cm |
| Cớ lốp phải | — | 10inch =25.4cm |
| Màu sắc có bán | — | Đen, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | — | 900W |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 20 - 30 Km/1 lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 25.5Km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 120kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pin | — | 6000MAH |
| Sạc điện | — | 2 - 3h |
| Board | — | 400W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Led |
| Phanh trước | — | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | — | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 13.5kg |
| Kết nối | — | Bluetooth |
| Điều khiển | — | Bằng điện thoại |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 240w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 250w |
| Leo dốc | — | 100 |
| Điện áp động cơ | — | 12V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

